株洲市医疗保障局行政执法人员名单公示
发布日期:2025-03-11作者:信息来源:
根据《湖南省行政执法人员和行政执法辅助人员管理办法》(湖南省人民政府令第280号)和《湖南省行政执法公示办法》(湘政办〔2019〕53号)的规定,现将我局行政执法人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 中华人民共和国行政执法证证号 |
1 | 刘 倩 | 18020035054 |
2 | 秦雪静 | 18020035053 |
3 | 帅紫薇 | 18020035052 |
4 | 万 柳 | 18020035051 |
5 | 何佩珊 | 18020035050 |
6 | 罗念平 | 18020035049 |
7 | 戴玮如 | 18020035048 |
8 | 何彦节 | 18020035047 |
9 | 李雨晨 | 18020035046 |
10 | 朱克强 | 18020035045 |
11 | 唐玉玲 | 18020035044 |
12 | 刘三艳 | 18020035043 |
13 | 齐云龙 | 18020035042 |
14 | 余 旺 | 18020035041 |
15 | 朱思源 | 18020035040 |
16 | 姚智宁 | 18020035039 |
17 | 王 磊 | 18020035038 |
18 | 肖文韫 | 18020035037 |
19 | 骆卓明 | 18020035036 |
20 | 张真赛 | 18020035034 |
21 | 程 萌 | 18020035030 |
22 | 张 练 | 18020035032 |
23 | 王伟华 | 18020035031 |
24 | 黄 睿 | 18020035033 |
25 | 周玮明 | 18020035029 |
26 | 刘 冰 | 18020035015 |
27 | 王皎琦 | 18020035002 |
28 | 唐 欣 | 18020035028 |
29 | 丁苈萱 | 18020035009 |
30 | 刘 卫 | 18020035025 |
31 | 邓 莎 | 18020035018 |
32 | 尹胜科 | 18020035005 |
33 | 秦超初 | 18020035013 |
34 | 肖 欣 | 18020035012 |
35 | 龙 捷 | 18020035003 |
36 | 黄婷婷 | 18020035024 |
37 | 尹志华 | 18020035007 |
38 | 贺 纲 | 18020035019 |
39 | 汤进红 | 18020035020 |
40 | 罗岸勋 | 18020035010 |
41 | 周 洁 | 18020035008 |
42 | 黄 婷 | 18020035014 |
43 | 杨 浩 | 18020035027 |
44 | 张发明 | 18020035023 |
45 | 李雪姣 | 18020035035 |
责任编辑:杨浩